On jälleen aika listata maailman arvokkaimmat pelaajat markkina-arvon mukaan. Vuosi vuodelta pelaajien markkina-arvot ovat kasvaneet, eikä tilanteeseen ole näillä näkymin tulossa muutosta.
Listauksen lähteenä käytämme Transfermarkt-sivustoa, jota pidetään varsin laadukkaana ja luotettavana sivustona pelaajien tilastoihin, siirtoihin ja markkina-arvoihin liittyen. Markkina-arvoon vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi sopimuksen kesto, siirtojen hinnat, ikä sekä peliesitykset totta kai.
Vuosi sitten listan kärjessä komeili kolme pelaajaa, Lionel Messi, Kylian Mbappé sekä Neymar. Nyt kärjessä on yksin PSG-hyökkääjä Mbappé, jonka arvo on ainoana 200 miljoonaa euroa. Neymarin arvo putosi viimeisimmässä päivityksessä 160 miljoonaan euroon, ja mies jakaa nyt toisen sijan Raheem Sterlingin kanssa.
Vuodessa esimerkiksi Messi on pudonnut listalla jaetulle neljännelle sijalle, ja hänen arvonsa on pudonnut 30 miljoonalla eurolla (nykyinen markkina-arvo 150 miljoonaa euroa). Myös Cristiano Ronaldon arvo on pudonnut. Ronaldon markkina-arvo oli viime vuoden listauksessa 100 miljoonaa euroa, ja nyt arvo on pudonnut 75 miljoonaan. Ronaldo on listalla vasta 35., kun viime vuonna hän oli 11.
Kymmenen kärkeä dominoi Valioliiga. Isot seurat ovat toki parhaiten edustettuna, mutta esimerkiksi Bayer Leverkusenin Kai Havertz on noussut ryminällä listalla jo sijalle 21. Havertz, 20, on yksi tulevaisuuden huippunimiä, ja miehen arvo on tällä hetkellä 90 miljoonaa euroa.
Erinomaisen viime kauden sekä kuluvan alkukauden pelannut Liverpoolin 21-vuotias laitapuolustaja Trent Alexander-Arnold nousi räjähdysmäisesti listalla sijalle 12, kun viime vuonna hän ei vielä mahtunut edes sadan arvokkaimman joukkoon. Alexander-Arnoldin markkina-arvo on tällä hetkellä 110 miljoonaa euroa.
Listalla on myös uutena nimenä hirmusummalla (126 miljoonaa euroa) Atlético Madridiin viime kesänä siirtynyt João Félix, 20, jonka arvo on 100 miljoonaa euroa. Myös Borussia Dortmundin Jadon Sancho, 19, on noussut ryminällä listalla, ja nyt hänenkin arvo on 120 miljoonaa euroa.
Listalle on otettu yhteensä 130 pelaajaa, ja moni sija jakautuu usean pelaajan kesken. Esimerkiksi listan viimeisellä sijalla 100 on yhteensä 30 pelaajaa, joiden kaikkien markkina-arvo on 50 miljoonaa euroa. Viime vuonna sadan arvokkaimman pelaajan listalle pääsi vielä 45 miljoonan euron markkina-arvolla, mikä kertoo arvojen keskimääräisestä noususta.
Lisäksi viime vuonna 13 pelaajan markkina-arvo ylsi vähintään sataan miljoonaan euroon. Tänä vuonna vähintään sadan miljoonan euron markkina-arvo löytyy jopa 20 pelaajalta.
Jos katsotaan pelipaikkojen arvokkaimpia pelaajia, maalivahtien ykkönen on Atléticon Jan Oblak, jonka arvo on 100 miljoonaa euroa. Listalla Oblak on jaetulla sijalla 13. Liverpool-vahti Alisson Becker on jaetulla sijalla 21, ja hänen arvonsa on 90 miljoonaa euroa. Arvokkain puolustaja on edellä mainittu Alexander-Arnold. Liverpoolista löytyy myös listan toiseksi arvokkain puolustaja Virgil van Dijk, jonka arvo on 100 miljoonaa euroa.
Keskikentän keskustan pelaajista arvokkain on hyökkäävässä roolissa viihtyvä Manchester Cityn Kevin de Bruyne (3. sija, 150 miljoonaa). Puolustavamman roolin omaava Chelsea-peluri N’Golo Kanté on sijalla 13, ja hänen arvonsa on 100 miljoonaa euroa.
Selkeistä laitureista ykkönen on Man Cityn Raheem Sterling (jaettu 2. sija, 160 miljoonaa euroa) ja toisena tulevat Liverpoolin Sadio Mané sekä Mohamed Salah sekä Real Madridiin siirtynyt Eden Hazard (jaetulla 3. sijalla, 150 miljoonaa euroa). Vapaammassa roolissa viihtyvä Neymar on jaetulla toisella sijalla, ja hänen arvonsa on 160 miljoonaa euroa.
Puhtaista hyökkääjistä PSG:n Mbappé on selkeä ykkönen. Tottenhamin Harry Kane on toisena 150 miljoonan euron markkina-arvollaan. Listalla Kane jakaa kolmannen sijan.
Alta voit katsoa koko listauksen. Listauksessa nykyisen sijoituksen vieressä suluissa näkyy viime vuoden sijoitus. Mikäli sulkujen sisällä on pelkkä viiva, ei pelaaja mahtunut viime vuonna vielä 100 arvokkaimman pelaajan joukkoon. Lista on päivitetty 20.12.
| # | Pelaaja | Seura | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Kylian Mbappé | PSG | 200 |
| 2 (1) | Neymar | PSG | 160 |
| 2 (15) | Raheem Sterling | Man City | 160 |
| 3 (37) | Sadio Mané | Liverpool | 150 |
| 3 (4) | Mohamed Salah | Liverpool | 150 |
| 3 (4) | Harry Kane | Tottenham | 150 |
| 3 (4) | Kevin De Bruyne | Man City | 150 |
| 3 (4) | Eden Hazard | Real Madrid | 150 |
| 3 (1) | Lionel Messi | Barcelona | 150 |
| 10 (4) | Antoine Griezmann | Barcelona | 130 |
| 11 (98) | Jadon Sancho | Dortmund | 120 |
| 12 (-) | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 110 |
| 13 (-) | João Félix | Atlético Madrid | 100 |
| 13 (23) | Ousmane Dembélé | Barcelona | 100 |
| 13 (55) | Bernardo Silva | Man City | 100 |
| 13 (23) | N'Golo Kanté | Chelsea | 100 |
| 13 (159 | Leroy Sané | Man City | 100 |
| 13 (55) | Virgil van Dijk | Liverpool | 100 |
| 13 (15) | Paul Pogba | Man United | 100 |
| 13 (23) | Jan Oblak | Atlético | 100 |
| 21 (69) | Kai Havertz | Leverkusen | 90 |
| 21 (11) | Dele Alli | Tottenham | 90 |
| 21 (15) | Saúl Ñíguez | Atlético | 90 |
| 21 (23) | Roberto Firmino | Liverpool | 90 |
| 21 (55) | Alisson | Liverpool | 90 |
| 21 (4) | Philippe Coutinho | Barcelona | 90 |
| 21 (23) | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 90 |
| 21 (23) | Christian Eriksen | Tottenham | 90 |
| 29 (-) | Frenkie de Jong | Barcelona | 85 |
| 29 (10) | Paulo Dybala | Juventus | 85 |
| 31 (-) | Lautari Martínez | Internazionale | 80 |
| 31 (-) | Rodri | Man City | 80 |
| 31 (49) | Marcus Rashford | Man United | 80 |
| 31 (-) | Andrew Robertson | Liverpool | 80 |
| 31 (78) | Son Heung-min | Tottenham | 80 |
| 35 (78) | Matthijs de Ligt | Juventus | 75 |
| 35 (78) | Aymeric Laporte | Man City | 75 |
| 35 (37) | Marco Verratti | PSG | 75 |
| 35 (11) | Romelu Lukaku | Internazionale | 75 |
| 35 (55) | Kalidou Koulibaly | Napoli | 75 |
| 35 (14) | Mauro Icardi | PSG | 75 |
| 35 (11) | Cristiano Ronaldo | Juventus | 75 |
| 43 (-) | Vinícius Júnior | Real Madrid | 70 |
| 43 (23) | Gabriel Jesus | Man City | 70 |
| 43 (78) | Arthur | Barcelona | 70 |
| 43 (78) | Lucas Hernández | Bayern München | 70 |
| 43 (15) | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 70 |
| 43 (78) | José Giménez | Atlético | 70 |
| 43 (55) | Ederson | Man City | 70 |
| 43 (98) | Fabinho | Liverpool | 70 |
| 43 (98) | Harry Maguire | Man United | 70 |
| 43 (23) | Raphaël Varane | Real Madrid | 70 |
| 43 (69) | Joshua Kimmich | Bayern München | 70 |
| 43 (49) | Alexandre Lacazette | Arsenal | 70 |
| 43 (37) | Koke | Atlético | 70 |
| 43 (55) | Thiago | Bayern München | 70 |
| 43 (36) | P-E Aubameyang | Arsenal | 70 |
| 43 (37) | Miralem Pjanic | Juventus | 70 |
| 59 (-) | Tanguy Ndombélé | Tottenham | 65 |
| 59 (-) | Nicolas Pépé | Arsenal | 65 |
| 59 (69) | Marquinhos | PSG | 65 |
| 59 (55) | Timo Werner | RB Leipzig | 65 |
| 59 (55) | Jorginho | Chelsea | 65 |
| 59 (23) | Robert Lewandowski | Bayern München | 65 |
| 59 (23) | Sergio Agüero | Man City | 65 |
| 66 (98) | Richarlison | Everton | 60 |
| 66 (-) | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 60 |
| 66 (-) | Fabián Ruiz | Napoli | 60 |
| 66 (-) | Davinson Sánchez | Tottenham | 60 |
| 66 (78) | Federico Chiesa | Fiorentina | 60 |
| 66 (98) | Christian Pulisic | Chelsea | 60 |
| 66 (15) | Marco Asensio | Real Madrid | 60 |
| 66 (-) | James Maddison | Leicester | 60 |
| 66 (-) | Luka Jovic | Real Madrid | 60 |
| 66 (78) | Kingsley Coman | Bayern München | 60 |
| 66 (-) | Bruno Fernandes | Sporting | 60 |
| 66 (78) | Milan Skriniar | Internazionale | 60 |
| 66 (49) | Nabil Fekir | Real Betis | 60 |
| 66 (78) | Kepa | Chelsea | 60 |
| 66 (69) | John Stones | Man City | 60 |
| 66 (-) | Clément Lenglet | Barcelona | 60 |
| 66 (55) | Anthony Martial | Man United | 60 |
| 66 (55) | Riyad Mahrez | Man City | 60 |
| 66 (78) | Niklas Süle | Bayern München | 60 |
| 66 (-) | Serge Gnabry | Bayern München | 60 |
| 66 (-) | Marcelo Brozovic | Internazionale | 60 |
| 66 (49) | Lorenzo Insigne | Napoli | 60 |
| 66 (-) | Stefan de Vrij | Internazionale | 60 |
| 66 (15) | Isco | Real Madrid | 60 |
| 66 (37) | David de Gea | Man United | 60 |
| 66 (15) | Gareth Bale | Real Madrid | 60 |
| 66 (23) | Toni Kroos | Real Madrid | 60 |
| 66 (37) | Casemiro | Real Madrid | 60 |
| 94 (-) | Declan Rice | West Ham | 55 |
| 94 (-) | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 55 |
| 94 (-) | Youri Tielemans | Leicester | 55 |
| 94 (-) | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 55 |
| 94 (49) | Thibaut Courtois | Real Madrid | 55 |
| 94 (78) | David Alaba | Bayern München | 55 |
| 100 (-) | Mattéo Guendouzi | Arsenal | 50 |
| 100 (-) | Éder Militão | Real Madrid | 50 |
| 100 (-) | Nicoló Zaniolo | AS Roma | 50 |
| 100 (-) | Carlos Soler | Valencia | 50 |
| 100 (-) | Giovani Lo Celso | Tottenham | 50 |
| 100 (-) | Tammy Abraham | Chelsea | 50 |
| 100 (-) | Ben Chilwell | Leicester | 50 |
| 100 (-) | Donny van de Beek | Ajax | 50 |
| 100 (-) | Iñaki Williams | Athletic | 50 |
| 100 (-) | Thomas | Atlético | 50 |
| 100 (-) | Rúben Neves | Wolverhampton | 50 |
| 100 (-) | José Gayà | Valencia | 50 |
| 100 (98) | Julian Brandt | Dortmund | 50 |
| 100 (-) | João Cancelo | Manchester City | 50 |
| 100 (-) | Leon Goretzka | Bayern München | 50 |
| 100 (55) | Daniel Carvajal | Real Madrid | 50 |
| 100 (78) | Rodrigo | Valencia | 50 |
| 100 (55) | Álvaro Morata | Atlético | 50 |
| 100 (-) | Paco Alcácer | Dortmund | 50 |
| 100 (-) | Allan | Napoli | 50 |
| 100 (78) | Kyle Walker | Man City | 50 |
| 100 (23) | James Rodríguez | Real Madrid | 50 |
| 100 (-) | Antonio Rüdiger | Chelsea | 50 |
| 100 (69) | Sergi Roberto | Barcelona | 50 |
| 100 (98) | Alex Sandro | Juventus | 50 |
| 100 (37) | Jordi Alba | Barcelona | 50 |
| 100 (23) | Sergio Busquets | Barcelona | 50 |
| 100 (-) | Ilkay Gündogan | Man City | 50 |
| 100 (-) | Georginio Wijnaldum | Liverpool | 50 |
| 100 (37) | Luis Suárez | Barcelona | 50 |
| 100 (-) | Marko Reus | Dortmund | 50 |




