Hongan Rami Hakanpää nousee aktiivipelaajien kärkinimeksi, mikäli hän pelaa maanantain ottelussa Turun Palloseuran vieraana.
Tähän mennessä Hakanpää on pelannut Veikkausliigaa peräti neljänätoista eri kautena. Lukemalla FC Jazzin kasvatti jakaa nykypelaajien kärkipaikan yhdessä Tampere Unitedin Antti Pohjan ja Mikko Kavenin kanssa.
Pohja ja Kaven ovat kuitenkin pelanneet jo tällä kaudella. Hakanpää sen sijaan puuttui Hongan ensimmäisen kierroksen ottelusta, joten hänen kausilukemansa kasvaa heti seuraavan osallistumisen myötä.
Kaikkien pelaajien osalta Hakanpäällä on kärkipaikkaan vielä runsaasti matkaa, sillä uransa viime kauden päätteeksi lopettanut MYPA-ikoni Toni Huttunen tahkosi Veikkausliigaa peräti 18 pelikaudella.
//
| Pelaaja | Kausia | Kaudet | Ottelut | Maalit |
| Huttunen Toni | 18 | 1992-2009 | 441 | 23 |
| Kautonen Tommi | 17 | 1990-2006 | 376 | 21 |
| Piracaia | 16 | 1992-2007 | 324 | 40 |
| Kangaskorpi Juuso | 16 | 1993-2008 | 373 | 39 |
| Popovitsh Valeri | 16 | 1993-2009 | 395 | 166 |
| Turpeinen Aarno | 15 | 1990-2004 | 358 | 7 |
| Puhakainen Saku | 15 | 1995-2009 | 382 | 114 |
| Pohja Antti | 14 | 1994-2010 | 299 | 87 |
| Mäkelä Ilkka | 14 | 1990-2003 | 270 | 9 |
| Hakanpää Rami | 14 | 1994-2009 | 241 | 19 |
| Karjalainen Lasse | 14 | 1991-2005 | 302 | 11 |
| Kavén Mikko | 14 | 1994-2010 | 279 | 0 |
| Nieminen Rami | 14 | 1991-2004 | 347 | 48 |
| Nylund Ville | 14 | 1992-2006 | 285 | 3 |
| Rantanen Vesa | 14 | 1991-2004 | 354 | 6 |
| Eremenko Alexei | 14 | 1991-2005 | 360 | 64 |
| Hernesniemi Mika | 14 | 1990-2006 | 186 | 18 |
| Koskinen Jarkko | 14 | 1993-2006 | 284 | 11 |




Hongan Rami Hakanpää nousee aktiivipelaajien kärkinimeksi, mikäli hän pelaa maanantain ottelussa Turun Palloseuran vieraana.